Зависимость температуры кипения фреона – то же самое, что его испарения и конденсации. По сути, значение показывает, при какой температуре фреон меняет агрегатное состояние.
В этой публикации мы привели две таблицы для наиболее распространенных фреонов: R12, R22, R23, R134a, R142b, R290, R404a, R406a, R407c, R409A, R410a, R502, R507, R600, R717. Также вы можете скачать общую таблицу температуры кипения фреонов по этой ссылке.
Температура кипения фреонов R12, R22, R23, R134, R142b, R290, R404a, R406a
t, °C | R12 | R22 | R23 | R134 | R142b | R290 | R404a | R406a |
90 | 26.88 | - | - | 31.43 | 16.4 | 35.82 | - | - |
80 | 22.04 | - | - | 25.32 | 13.07 | 29.94 | - | 21.5 |
70 | 17.85 | 29 | - | 20.16 | 10.23 | 24.72 | - | 17.3 |
60 | 14.25 | 23.2 | - | 15.81 | 7.85 | 20.14 | 27.62 | 13.6 |
55 | 13.08 | 20.75 | - | 14 | 6.81 | 18.08 | 24.76 | 11.9 |
50 | 11.9 | 18.3 | - | 12.18 | 5.87 | 16.16 | 21.9 | 10.4 |
45 | 10.25 | 16.3 | - | 10.67 | 5.02 | 14.38 | 19.51 | 9.1 |
40 | 8.6 | 14.3 | - | 9.16 | 4.25 | 12.73 | 17.11 | 7.8 |
35 | 7.53 | 12.6 | - | 7.93 | 3.55 | 11.21 | 15.13 | 6.7 |
30 | 6.45 | 10.9 | - | 6.7 | 2.94 | 9.82 | 13.14 | 5.7 |
25 | 5.39 | 9.5 | 45.03 | 5.71 | 2.38 | 8.55 | 11.5 | 4.8 |
20 | 4.67 | 8.1 | 40.11 | 4.72 | 1.9 | 7.39 | 9.86 | 4 |
15 | 3.95 | 6.95 | 35.56 | 3.93 | 1.46 | 6.33 | 8.52 | 3.3 |
10 | 3.23 | 5.8 | 31.37 | 3.14 | 1.08 | 5.38 | 7.18 | 2.6 |
5 | 2.66 | 4.89 | 27.54 | 2.54 | 0.75 | 4.52 | 6.11 | 2.1 |
0 | 2.08 | 3.98 | 24 | 1.93 | 0.47 | 3.75 | 5.03 | 1.6 |
-5 | 1.64 | 3.27 | 20.85 | 1.47 | 0.22 | 3.06 | 4.18 | 1.1 |
-10 | 1.19 | 2.55 | 17.96 | 1.01 | 0 | 2.45 | 3.32 | 0.8 |
-15 | 0.85 | 2.01 | 15.37 | 0.67 | - | 1.91 | 2.67 | 0.4 |
-20 | 0.51 | 1.46 | 13.04 | 0.33 | - | 1.44 | 2.02 | 0.2 |
-25 | 0.26 | 1.05 | 10.96 | -0.06 | - | 1.03 | 1.53 | -0.1 |
-30 | 0 | 0.64 | 9.12 | -0.15 | - | 0.68 | 1.04 | -0.2 |
-35 | -0.18 | 0.25 | 7.51 | -0.32 | - | 0.37 | 0.68 | -0.4 |
-40 | -0.36 | 0.05 | 6.09 | -0.48 | - | 0.12 | 0.32 | -0.62 |
-45 | -0.49 | -0.2 | 4.86 | -0.59 | - | - | -0.11 | -0.66 |
-50 | -0.61 | -0.35 | 3.8 | -0.7 | - | - | -0.18 | -0.8 |
-55 | -0.69 | -0.49 | 2.89 | -0.77 | - | - | -0.35 | -0.83 |
-60 | -0.77 | -0.63 | 2.12 | -0.84 | - | - | -0.52 | -0.9 |
-65 | -0.83 | -0.74 | 1.48 | -0.88 | - | - | -0.63 | -0.94 |
-70 | -0.88 | -0.81 | 0.94 | -0.92 | - | - | -0.74 | - |
Температура кипения фреонов R407c, R409A, R410a, R502, R507a, R600, R717
t, °C | R407c | R409A | R410a | R502 | R507a | R600 | R717 |
90 | - | 29.43 | - | - | - | - | 50.14 |
80 | - | 23.99 | - | - | - | - | 40.4 |
70 | - | 19.26 | - | 30.92 | - | 9.91 | 32.12 |
60 | 24.2 | 15.2 | - | 25.01 | 28.85 | 7.72 | 25.14 |
55 | 21.45 | 13.41 | - | 22.51 | 25.8 | 6.79 | 22.24 |
50 | 18.7 | 11.76 | 29.5 | 20.01 | 22.75 | 5.86 | 19.33 |
45 | 16.48 | 10.26 | 26.2 | 17.89 | 20.25 | 5.09 | 16.94 |
40 | 14.25 | 8.88 | 22.9 | 15.77 | 17.74 | 4.32 | 14.55 |
35 | 12.45 | 7.64 | 19.78 | 13.98 | 15.69 | 3.69 | 12.61 |
30 | 10.65 | 6.51 | 16.65 | 12.19 | 13.63 | 3.05 | 10.67 |
25 | 9.14 | 5.5 | 15 | 10.7 | 11.94 | 2.54 | 9.12 |
20 | 7.63 | 4.59 | 13.35 | 9.2 | 10.25 | 2.02 | 7.57 |
15 | 6.46 | 3.78 | 11.56 | 7.97 | 8.88 | 1.62 | 6.36 |
10 | 5.28 | 3.07 | 9.76 | 6.73 | 7.51 | 1.21 | 5.15 |
5 | 4.43 | 2.43 | 8.37 | 5.73 | 6.4 | 0.89 | 4.22 |
0 | 3.57 | 1.88 | 6.98 | 4.73 | 5.29 | 0.57 | 3.29 |
-5 | 2.87 | 1.4 | 5.85 | 3.94 | 4.42 | 0.33 | 2.6 |
-10 | 2.16 | 0.98 | 4.72 | 3.14 | 3.54 | 0.09 | 1.91 |
-15 | 1.64 | 0.62 | 3.85 | 2.53 | 2.86 | -0.18 | 1.41 |
-20 | 1.12 | 0.32 | 2.98 | 1.91 | 2.18 | -0.27 | 0.9 |
-25 | 0.75 | 0.06 | 2.35 | 1.45 | 1.67 | -0.38 | 0.55 |
-30 | 0.37 | - | 1.71 | 0.98 | 1.15 | -0.53 | 0.19 |
-35 | -0.06 | - | 1.22 | 0.64 | 0.77 | -0.62 | -0.24 |
-40 | -0.16 | - | 0.73 | 0.3 | 0.39 | -0.71 | -0.28 |
-45 | -0.34 | - | 0.25 | -0.14 | -0.02 | - | -0.44 |
-50 | -0.52 | - | 0.08 | -0.19 | -0.14 | - | -0.59 |
-55 | -0.63 | - | -0.22 | -0.35 | -0.32 | - | -0.69 |
-60 | -0.74 | - | -0.36 | -0.51 | -0.5 | - | -0.78 |
-65 | - | - | -0.51 | -0.62 | -0.61 | - | -0.84 |
-70 | - | - | -0.65 | -0.72 | -0.72 | - | -0.89 |
Loading...