Обновлено: 23 июля 2022.
Характеристики фреона R22 сделали его полноценной заменой газам, разрушающим озоновый слой. Несмотря на ограничения, хладагент R22 до сих пор используется. Его применяют в холодильной, климатической и отопительной технике. Этот хладон будут использовать как минимум до 2030 года.
В этой публикации мы приведем характеристики хладагента R22, опишем его свойства. Вы узнаете, как обстоят с ним дела в мире, какие ограничения на его применение наложены. В конце приведем таблицы характеристик и давления на линии насыщения.
Про R22 коротко
Хладагент R22 (CHClF2, дифторхлорметан, хлордифторметан) – однокомпонентный газ. Растворяется в минеральных компрессорных маслах, нейтрален к металлам. По сравнению с хладагентом R12, легче проникает через микротрещины. Этот газ плохо растворяется в воде, поэтому ее объемная доля должна быть <0,0025%.
При температуре >330°С газ разлагается на те же составляющие, что R12. Но у этих хладагентов разные физические свойства. Для конденсации R-22 необходимо большее давление, чем для R12. Но при испарении и конденсации он на 25-30% эффективнее. Эти показатели компенсируют друг друга.
Свое применение фреон R22 нашел в холодильной технике, кондиционерах, тепловых насосах и т.д. Благодаря хорошим характеристикам хладагент R22 получил широкое распространение. Но в последние годы все больше стран сокращают потребление всех ГХФУ (гидрохлорфторуглеродов).
Запрет
Фреон R22 был разработан для замены устаревших газов R12 и R502. Его основное отличие – низкий потенциал разрушения озонового слоя. Впоследствии оказалось, что хладагент-22 имеет оказывает сильное влияние на парниковый эффект. Его потенциал глобального потепления GWP равен 1700.
С 2010 года в Европе и США запрещено производить оборудование, использующее фреон R-22. С 2013 года запрещен ввоз этого газа в РФ. Хотя собственное производство есть. Дело в том, что перевод оборудования на другой хладагент – дорогое мероприятие. Для наглядности приводим график потребления R22 в США (в процентах к 2010 году):
Альтернативы
С 2010 года разрабатываются хладагенты со свойствами и характеристиками фреона R22. Первые разработки требовали замены минерального масла на синтетическое. Так начали использоваться газы R410a, R407c. Теперь появились аналоги, совместимые с минералкой.
Замены фреона R-22, не требующие смены масла:
- R-438a (ISCEON M099);
- R-453a (RS-44b);
- R-422d (ISCEON 29, Genetron 422D);
- R-421a.
Самая дешевая альтернатива хладагента R22 – фреон R-422d. Но у него высокий потенциал глобального потепления. Поэтому с 2020 года некоторые страны вводят ограничение на его использование. В Европейском Союзе запрещено использовать этот хладагент (новый, а не регенерированный) в системах мощнее 480 000 BTU.
Перспективы хладагента R22
По оценкам специалистов к 2030 году производство фреона R-22 прекратится. Если останутся единичные предприятия, то это будет исключение из правил. Со временем аналоги R22 будут дешеветь, а оборудование не будет производиться даже в странах третьего мира.
Для перехода на альтернативные хладагенты без замены масла, в технике не нужно сильно переделывать существующие системы. Максимум что может понадобиться – повышение мощности компрессора и утолщение медных трубок. Но при этом вырастет хладопроизводительность.
Фреон R22: характеристики физические
Параметр | Значение | Ед. Изм. |
Молекулярная масса | 86.47 | г/моль |
Точка кипения при 1 атм. (105 кПа) | -40.8 | °С |
Точка плавления (замерзания) | -160 | °С |
Тройная точка | −157,39 | °C |
Критическая температура | 96 | °С |
Критическое давление | 49.77 | кПа |
Критическая плотность | 525 | кг/м3 |
Плотность при −69 °C (жидкость) | 1,49 | г/см3 |
Плотность при −41 °C (жидкость) | 1,412 | г/см3 |
Плотность при −41 °C (газ) | 4,706 | кг/м3 |
Плотность при 15 °C (газ) | 3,66 | кг/м3 |
Плотность при 25 °С (жидкость) | 1194 | кг/м3 |
Удельный вес при 21 °C (газ) | 3,08 | воздух=1 |
Вязкость при 0 ° С | 12,56 | мкПа⋅с |
Удельная теплота (парообразования) | 233.5 | кДж/кг |
Коэффициент теплоемкости (γ) при 30 °C | 1,178253 | |
Коэффициент сжимаемости (Z) при 15 °C | 0.9831 | |
Плотность насыщенного пара при -25°С | 12.88 | кг/м3 |
Давление пара при 25°С | 1.04 | атм. |
Предельная воспламеняемость в воздухе, % об. | Нет | |
Температура самовоспламенения | 635 | °С |
Огнеопасность | Нет | |
Взрывоопасность | Нет | |
Потенциал разрушения озона ODP | 0.05 | |
Потенциал глобального потепления HGPW | 0.34 | |
Потенциал глобального потепления GWP | 1700 | |
ПДК на рабочем месте | 1000 | ppm |
Характеристики хладагента R22 на линии насыщения
Давл. | Плотн. | Объем | Enthalpy | Entropy | |||
Т, °С | (МПа) | (кг/м3) | (м3/кг) | (kJ/kg) | (kJ/kgK) | ||
Жидк. | Пар | Жидк. | Пар | Жидк. | Пар | ||
-100 | 0.00200 | 1571.7 | 394677 | 90.24 | 358.93 | 0.5027 | 2.0545 |
-90 | 0.00480 | 1545.1 | 1697709 | 100.95 | 363.82 | 0.5629 | 2951892 |
-80 | 0.01035 | 1518.3 | 2160776 | 111.66 | 368.75 | 0.6197 | 2778766 |
-70 | 0.02044 | 1491.1 | 0.94476 | 122.36 | 373.68 | 0.6738 | 2633035 |
-60 | 0.03747 | 1463.6 | 0.53734 | 133.11 | 378.58 | 0.7253 | 2509218 |
-50 | 0.06449 | 1435.5 | 0.32405 | 143.91 | 383.39 | 0.7748 | 2403298 |
-48 | 0.07140 | 1429.8 | 0.29469 | 146.08 | 384.35 | 0.7844 | 2383940 |
-46 | 0.07890 | 1424.1 | 0.26849 | 148.25 | 385.29 | 0.7940 | 2365312 |
-44 | 0.08700 | 1418.4 | 0.24507 | 150.43 | 386.23 | 0.8035 | 2347050 |
-42 | 0.09575 | 1412.6 | 0.22410 | 152.61 | 387.17 | 0.8130 | 2329154 |
-40 b) | 0.10132 | 1409.1 | 0.21256 | 153.93 | 387.72 | 0.8186 | 2318927 |
-40 | 0.10518 | 1406.8 | 0.20526 | 154.80 | 388.09 | 0.8224 | 2311987 |
-38 | 0.11533 | 1401.0 | 0.18832 | 156.99 | 389.01 | 0.8317 | 2295186 |
-36 | 0.12623 | 1395.1 | 0.17306 | 159.19 | 389.93 | 0.8410 | 2279115 |
-34 | 0.13793 | 1389.2 | 0.15927 | 161.40 | 390.84 | 0.8502 | 2263045 |
-32 | 0.15045 | 1383.3 | 0.14680 | 163.61 | 391.74 | 0.8594 | 2247705 |
-30 | 0.16384 | 1377.3 | 0.13551 | 165.82 | 392.63 | 0.8685 | 2232730 |
-28 | 0.17815 | 1371.3 | 0.12525 | 168.04 | 393.52 | 0.8776 | 2218120 |
-26 | 0.19340 | 1365.2 | 0.11593 | 170.27 | 394.39 | 0.8866 | 2203875 |
-24 | 0.20965 | 1359.1 | 0.10744 | 172.51 | 395.26 | 0.8955 | 2189996 |
-22 | 0.22693 | 1352.9 | 0.09970 | 174.75 | 396.12 | 0.9044 | 2176482 |
-20 | 0.24529 | 1346.8 | 0.09262 | 177.00 | 396.67 | 0.9133 | 2162968 |
-18 | 0.26477 | 1340.5 | 0.08615 | 179.26 | 397.81 | 0.9222 | 2150185 |
-16 | 0.28542 | 1334.2 | 0.08023 | 181.53 | 398.64 | 0.9309 | 2137401 |
-14 | 0.30728 | 1327.9 | 0.07479 | 183.81 | 399.46 | 0.9397 | 2125348 |
-12 | 0.33040 | 1321.5 | 0.06979 | 186.09 | 400.27 | 0.9484 | 2113296 |
-10 | 0.35482 | 1315.0 | 0.06520 | 188.38 | 401.07 | 0.9571 | 2101243 |
-8 | 0.38059 | 1308.5 | 0.06096 | 190.69 | 401.85 | 0.9657 | 2089555 |
-6 | 0.40775 | 1301.9 | 0.05706 | 193.00 | 402.63 | 0.9743 | 2078232 |
-4 | 0.43636 | 1295.3 | 0.05345 | 195.32 | 403.39 | 0.9829 | 2067274 |
-2 | 0.46646 | 1288.6 | 0.05012 | 197.66 | 404.14 | 0.9915 | 2056317 |
0 | 0.49811 | 1281.8 | 0.04703 | 200.00 | 404.87 | 1.0000 | 2045360 |
2 | 0.53134 | 1275.0 | 0.04417 | 202.35 | 405.59 | 1.0085 | 2034768 |
4 | 0.56622 | 1268.1 | 0.04152 | 204.72 | 406.30 | 1.0170 | 2024541 |
6 | 0.60279 | 1261.1 | 0.03906 | 207.10 | 406.99 | 1.0254 | 2014314 |
8 | 0.64109 | 1254.0 | 0.03676 | 209.49 | 407.67 | 1.0338 | 2004088 |
10 | 0.68119 | 1246.9 | 0.03463 | 211.89 | 408.33 | 1.0422 | 1994226 |
12 | 0.72314 | 1239.7 | 0.03265 | 214.31 | 408.97 | 1.0506 | 1984365 |
14 | 0.76698 | 1232.4 | 0.03079 | 216.74 | 409.60 | 1.0590 | 1974503 |
16 | 0.81277 | 1225.0 | 0.02906 | 219.18 | 410.21 | 1.0673 | 1965007 |
18 | 0.86056 | 1217.6 | 0.02744 | 221.63 | 410.80 | 1.0756 | 1955511 |
20 | 0.91041 | 1210.0 | 0.02593 | 224.10 | 411.38 | 1.0840 | 1946014 |
22 | 0.96236 | 1202.4 | 0.02451 | 226.59 | 411.93 | 1.0923 | 1936518 |
24 | 1.0165 | 1194.6 | 0.02319 | 229.09 | 412.46 | 1.1006 | 1927387 |
26 | 1.0728 | 1186.8 | 0.02194 | 231.60 | 412.98 | 1.1088 | 1917890 |
28 | 1.1314 | 1178.8 | 0.02077 | 234.14 | 413.46 | 1.1171 | 1908759 |
30 | 8767 | 1170.7 | 0.01968 | 236.69 | 413.93 | 1.1254 | 1899628 |
32 | 239967 | 1162.5 | 0.01864 | 239.25 | 414.37 | 1.1336 | 1890132 |
34 | 480296 | 1154.2 | 0.01767 | 241.84 | 414.79 | 1.1419 | 1881001 |
36 | 729757 | 1145.7 | 0.01675 | 244.44 | 415.18 | 1.1501 | 1871504 |
38 | 988348 | 1137.1 | 0.01589 | 247.06 | 415.54 | 1.1584 | 1862374 |
40 | 1256802 | 1128.4 | 0.01507 | 249.71 | 415.87 | 1.1667 | 1852878 |
42 | 1535116 | 1119.5 | 0.01430 | 252.37 | 416.17 | 1.1749 | 1843381 |
44 | 1823293 | 1110.4 | 0.01357 | 255.06 | 416.44 | 1.1832 | 1833885 |
46 | 2121696 | 1101.2 | 0.01288 | 257.77 | 416.68 | 5480 | 1824024 |
48 | 2430691 | 1091.8 | 0.01223 | 260.51 | 416.87 | 35796 | 1814162 |
50 | 2750643 | 1082.1 | 0.01161 | 263.27 | 417.03 | 66112 | 1804300 |
55 | 2.1753 | 1057.1 | 0.01020 | 270.31 | 417.24 | 142812 | 1778002 |
60 | 867119 | 1030.5 | 0.00895 | 277.56 | 417.14 | 220243 | 1750244 |
65 | 1865691 | 1001.8 | 0.00784 | 285.06 | 416.65 | 298770 | 1720294 |
70 | 2946444 | 970.4 | 0.00684 | 292.90 | 415.69 | 379854 | 1686692 |
75 | 463189 | 935.3 | 0.00594 | 301.18 | 414.09 | 463495 | 1648342 |
80 | 1726562 | 894.8 | 0.00511 | 310.10 | 411.60 | 552614 | 1602321 |
85 | 4.0368 | 845.1 | 0.00433 | 320.05 | 407.72 | 650134 | 1544247 |
90 | 919043 | 777.5 | 0.00355 | 331.98 | 401.33 | 766281 | 1463528 |
95 | 2527571 | 665.4 | 0.00264 | 348.86 | 387.46 | 928449 | 1311588 |
96.14 c) | 2922032 | 523.8 | 0.00191 | 366.59 | 366.59 | 1102304 | 1102304 |
Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, где вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика.
Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!